2008~2010年度レシピ
| 回(年月日) | 15(20090710) |
|---|
| 主菜 | 麻婆豆腐 |
|---|---|
| 副菜 | きゅうりの中華サラダ |
| カテゴリ1 | 中華 |
| カテゴリ2 | 豚肉 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 |
|
| 担当者 | 恩田 |
| 回(年月日) | 01(20080314) |
|---|
| 主菜 | 鶏もも肉の酒蒸し梅肉ソース |
|---|---|
| 副菜 | ほうれん草のお浸し |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 鶏肉 |
| レシピ(会員用) | おやじクッキング三昧献立-080314.doc |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | 栄養価計算表(080220).xls |
| 画像 |
|
| 担当者 | 井上 |
| 回(年月日) | 07(20081010) |
|---|
| 主菜 | 鱈の香草焼 |
|---|---|
| 副菜 | かぶと帆立のスープ煮 |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 魚 |
| レシピ(会員用) | おやじクッキング三昧-10月.doc |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 |
|
| 担当者 | 山下 |
| 回(年月日) | 12(20090424) |
|---|
| 主菜 | 鯵寿し |
|---|---|
| 副菜 | 肉じゃが |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 |
牛肉 魚 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 内山 |
| 回(年月日) | 08(20081107) |
|---|
| 主菜 | 鮭ムニエル |
|---|---|
| 副菜 | 秋野菜の白和え |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 魚 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 |
|
| 担当者 | 渡辺千里 |
| 回(年月日) | 27(2010/7/28) |
|---|
| 主菜 | 鮭の照り焼き |
|---|---|
| 副菜 | 小松菜とジャコの土佐酢和え |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 魚 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 落合 |
| 回(年月日) | 02(20080411) |
|---|
| 主菜 | 鮭のバター焼きレモンマヨネーズ |
|---|---|
| 副菜 | ひじきのサラダ |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 魚 |
| レシピ(会員用) | 第2回おやじクッキング三昧献立.doc |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 |
|
| 担当者 | 小林 |
| 回(年月日) | 30(2011/2/14) |
|---|
| 主菜 | 野菜と鶏の田舎風スープ煮 |
|---|---|
| 副菜 | にんじんサラダ |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 鶏肉 |
| レシピ(会員用) | 20110214_Onda.pdf |
|---|---|
| レシピ(再編版) | おやじのレシピ集-No.30.doc |
| 資料(会員用) | 栄養分析表_20110214.pdf |
| 画像 |
|
| 担当者 | 恩田 |
| 回(年月日) | 06(20080912) |
|---|
| 主菜 | 豚肉のアスパラまき |
|---|---|
| 副菜 | 即席ピクルス(人参・大根・胡瓜・セロリ等) |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 豚肉 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 南 |
| 回(年月日) | 04(20090613) |
|---|
| 主菜 | 豚の生姜焼き |
|---|---|
| 副菜 | ところてんともずくの酢の物 |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 豚肉 |
| レシピ(会員用) | おやじクッキング三昧4回.doc |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 |
|
| 担当者 | 藤岡 |
| 回(年月日) | 05(20080711) |
|---|
| 主菜 | 筑前煮 |
|---|---|
| 副菜 | きゅうりとわかめの酢の物 |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 鶏肉 |
| レシピ(会員用) | おやじクッキング三昧献立第5回080711-改訂.doc |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | 三昧送付グラフ付き.xls |
| 画像 |
|
| 担当者 | 巻田 |
| 回(年月日) | 18(2009/11/13) |
|---|
| 主菜 | 秋刀魚の塩焼き |
|---|---|
| 副菜 | |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 魚 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 小林 |
| 回(年月日) | 21(2010/3/12) |
|---|
| 主菜 | 牛肉と蓮根の辛み炒め |
|---|---|
| 副菜 | 玉ねぎのじゃこがらめ |
| カテゴリ1 | 中華 |
| カテゴリ2 | 牛肉 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 山下 |
| 回(年月日) | 28(2010/11/12) |
|---|
| 主菜 | 牛乳うどん |
|---|---|
| 副菜 | 野菜の胡麻和え |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 鶏肉 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 青葉 |
| 回(年月日) | 17(2009/10/9) |
|---|
| 主菜 | 焼き餃子 |
|---|---|
| 副菜 | くらげの酢の物 |
| カテゴリ1 | 中華 |
| カテゴリ2 | 豚肉 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 大庭 |
| 回(年月日) | 25(2010/7/30) |
|---|
| 主菜 | 温風海鮮そうめん |
|---|---|
| 副菜 | |
| カテゴリ1 | 和食 |
| カテゴリ2 | 魚 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 府金 |
| 回(年月日) | 31(20110311) |
|---|
| 主菜 | 和風ハンバーグステーキ |
|---|---|
| 副菜 | |
| カテゴリ1 | 洋食 |
| カテゴリ2 | 牛肉 |
| レシピ(会員用) | 20110311_Matuura.pdf |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | 栄養分析表_20110311.pdf |
| 画像 |
|
| 担当者 | 松浦 |
| 回(年月日) | 29(2010/12/10) |
|---|
| 主菜 | 八宝菜 |
|---|---|
| 副菜 | ザーサイと大豆もやしのピリ辛炒め |
| カテゴリ1 | 中華 |
| カテゴリ2 |
| レシピ(会員用) | Tani_20101210.pdf |
|---|---|
| レシピ(再編版) | おやじのレシピ集-No.29.doc |
| 資料(会員用) | 栄養分析表_20101210.pdf |
| 画像 |
|
| 担当者 | 谷 |
| 回(年月日) | 11(20090313) |
|---|
| 主菜 | ロールビーフシチュウ |
|---|---|
| 副菜 | コールスロー |
| カテゴリ1 | 洋食 |
| カテゴリ2 | 牛肉 |
| レシピ(会員用) | |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | |
| 画像 | |
| 担当者 | 府金 |
| 回(年月日) | 20(2010/2/18) |
|---|
| 主菜 | ロールキャベツ |
|---|---|
| 副菜 | エリンギサラダ |
| カテゴリ1 | 洋食 |
| カテゴリ2 |
| レシピ(会員用) | おやじクッキング三昧献立-100218.doc |
|---|---|
| レシピ(再編版) | |
| 資料(会員用) | 栄養価計算表.xls |
| 画像 |
|
| 担当者 | 巻田 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   |
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |